
Toote tutvustus:
WiFi-ruuteri toiteadapter on lauaarvuti{0}}toiteallikas, mis on mõeldud ruuterite ja võrguseadmete jaoks. See suudab lõpule viia vahelduvvoolu alalisvooluks, 90Vac ~ 300Vac sisendi, nimiväärtusega 12V/1A DC väljund. Töötemperatuuri vahemik on -40 kraadi kuni 55 kraadi, millel on oma kest, loomulik soojuse hajumine ja indikaatorvalgustusega PCBA. Toiteallikal on ülevoolukaitse, väljundpingekaitse, lühisekaitse ja muud funktsioonid, mis vastavad ERP6/COC V5 T2 energiatõhususe nõuetele. Samas tagavad terviklikud kaitsed (OCP/OVP/SCP) ja CCC/CE/CB/UKCA sertifikaadid absoluutse ohutuse.
Toote funktsioon
Optimeeritud ruuterite jaoks
12W väljund tagab WiFi-ruuterite ja lülitite stabiilse võimsuse.
01
Ülemaailmne pinge tugi
90V-300V sisendvahemik, ühildub CH/EU/USA standarditega.
02
Energiasäästlik
Koormus{0}}võimsus Vähem kui 0,075 W või sellega võrdne, vastab ERP6/COC V5 T2 tõhususe nõuetele.
03
Täielik kaitse
Üle-pinge-, üle-voolu- ja lühise-kaitse CCC/CE/CB sertifikaatidega.
04
Tööstuslik vastupidavus
Töötab temperatuuril -40 kraadi ~ 70 kraadi, läbib soolapihustus-/tilkamiskatsed ja pakub 100 000-tunnist MTBF-i.
05
Toote rakendus
- WiFi-ruuterite, modemite ja võrgulülitite toide.
- Nutikad kodu jaoturid ja seiresüsteemid, mis nõuavad usaldusväärset toidet.
TheWiFi ruuteri toiteadapterühendab endas töökindluse ja ohutuse, mistõttu sobib see ideaalselt teie võrguvajadustele. Olgu see siis koju või kontorisse, see adapter tagab katkematu ühenduse!
Tootmisprotsess
Sissetulev materjal → SMT → Töötlemine → Komponentide sisestamine → Komponendi kontroll → Lainejootmine → Tihvtide lõikamine → Liimi väljastamine → Joote parandamine → Paneeli purunemine → Vahelduvvoolu-/alalisvoolujuhtme jootmine → Komponentide kontroll → Jootekoha kontroll → Korpuse komplekt → Ultraheli keevitamine → Märgistus A → Ultraheli keevitamine → Märgistus
Katsetavad esemed hõlmavad
Elektrilise jõudluse testimine, elektromagnetilise ühilduvuse testimine , liigpingete testimine, ESD-testimine, ahela testimine, pingetestimine, ohutusvastavuse testimine, keskkonnatestimine, mehaaniline testimine, töökindluse testimine, pika-töökindluse testimine, sulamisvastane-korpuse test, süsinikuvastane-test

Kuum tags: wifi-ruuteri toiteadapter, Hiina wifi-ruuteri toiteadapteri tootjad, tarnijad, tehas
Toote spetsifikatsioon
1. Sisendtunnus
| Ei. | Üksus | Üksus | Minimaalne väärtus | Tüüpiline väärtus | Maksimaalne väärtus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Nimisisendpinge vahemik | Vac | 100 | 220 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Maksimaalse sisendpinge vahemik | Vac | 90 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Nimisisendpinge sagedus | Hz | 47 | 50/60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Nimisisendpinge vool | A | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Sisendvool | A | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Puudub-koormuse sisendvõimsuse hajumine | W | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 | Mõõtmed | 90*46*33mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Väljundi karakteristikud
| Ei. | Üksus | Üksus | Minimaalne väärtus | Tüüpiline väärtus | Maksimaalne väärtus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Väljundpinge | V | 11.4 | 12 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Nimiväljundvool | A | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Ripple & Noise | mV | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Keskmine efektiivsus | % | 83.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Väljundkoormuse siirdereaktsioon | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Väljundi üle-/alaläbimine | % | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Tõusu aeg | ms | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Lülitage aeg sisse | s | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Liinimäärus | % | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Koormusmäärus | % | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Kaitsefunktsioon
| Ei. | Üksus | Üksus | Jah/ei | Minimaalne väärtus | Tüüpiline väärtus | Maksimaalne väärtus | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Lühise kaitse | A | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Ülevoolukaitse | A | Jah | 1.20 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Ülepinge kaitse | V | Jah | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | muud | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Keskkonnanõue
| Ei. | Üksus | Üksus | Minimaalne väärtus | Tüüpiline väärtus | Maksimaalne väärtus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Töötemperatuur | kraadi | -40 | 25 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Säilitustemperatuur | kraadi | -40 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Suhteline õhuniiskus | % | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Kõrgus merepinnast | M | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
